22 24 26 28
ZELLEN ANZAHL 39 39 39 39
STRECKUNG FLÄCHE m2 4,75 4,75 4,75 4,75
AUSGELEGT FLÄCHE m2 22 24 26 28
PROJEZIERT m 18,75 20,45 22,16 23,98
FLÄCHENTIEFE MAX m 2,64 2,76 2,87 2,98
LLEINEN TOTAL m 220 226 240 245
STAMM 2+1/3/2 2+1/3/2 2+1/3/2 2+1/3/2
TRAGEGURTE ANZAHL 3+1 A+A’/B/C A+A’/B/C A+A’/B/C A+A’/B/C
BESCHLEUNIGER mm 130 130 130 130
GEWICHTSBEREICH MIN-MAX Kg 45-70 60-80 75-95 90-115
SCHIRMGEWICHT Kg 3,2 3,5 3,8 4,1
SCHIRMVOLUMEN L 23,5 25 26,5 28
ZERTIFIZIERUNG EN/LTF  A A A A