Beschreibung
Der Abenteurer in dir.
Ein Leichtgewicht für große Abenteuer. Der Hook 5 bietet Vielseitigkeit, Komfort und Effizienz, er ist perfekt für deine Hike & Fly Touren. Mache als Pilot Fortschritte. Du hast nun die Freiheit, neue Routen zu erkunden, bei absoluter Sicherheit und höchstem Komfort.
HOOK 5 P | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | ||
Cells | Number | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
Aspect Ratio | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | ||
Area | Flat | m2 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Projected | m2 | 17,06 | 18,76 | 20,47 | 22,17 | 23,88 | |
Cord | Max | m | 2,42 | 2,54 | 2,66 | 2,76 | 2,87 |
Lines | Total | m | 207 | 218 | 228 | 238 | 247 |
Risers | Number | 3+1 | A+A’/B/C | A+A’/B/C | A+A’/B/C | A+A’/B/C | A+A’/B/C |
Glider weight | kg | 3,15 | 3,4 | 3,65 | 3,9 | 4,15 | |
Total weight in flight (TWF) | Min – Max | kg | 55 -70 | 60 – 80 | 70 – 92 | 82 – 105 | 95 – 120 |
Certification TWF | EN/LTF | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |
TWF Extended | Min – Max | kg | 55 – 85 | 60 – 95 | 70 – 105 | 82 – 120 | – |
Certification TWF extended | EN/LTF | B | B | B | B | B |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.